Thời gian diễn ra
- Bắt đầu: 00:00 ngày 09.10.2025.
- Kết thúc: 23:59 ngày 15.10.2025.
- Áp dụng cho tất cả các server
- Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp
Nội dung sự kiện
Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ
Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 200 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOW-Thần Cổ Kiếm | 1 | 5000 | 1499 | 0 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Gương Mặt Thư Thái | 1 | 1000 | 350 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Lấp Lánh Sao Đêm | 1 | 1000 | 350 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Bảo Vệ Lời Hứa | 1 | 1000 | 350 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Tình Nhãn Sáng | 1 | 1000 | 350 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Hoài Niệm Yêu Thương | 1 | 1000 | 350 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Tình Yêu Bay Xa | 1 | 1000 | 350 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Lam Ảo Mộng | 1 | 2000 | 700 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Tím Huyền Ảo | 1 | 2000 | 700 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Dự Báo Tình Yêu | 1 | 2000 | 700 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Thiên Hoa Vũ | 1 | 2000 | 700 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Nón Ngủ Ngân Hà | 1 | 4000 | 1400 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Mặt Nạ Thỏ Ngủ | 1 | 4000 | 1400 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Vòng Phúc Lành | 1 | 4000 | 1400 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Lụa Biển Hoa | 1 | 4000 | 1400 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Ngủ Say Dưới Trăng | 1 | 6000 | 2100 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Mộng Sao Thỏ Con | 1 | 6000 | 2100 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Bạch Mộng Tình | 1 | 6000 | 2100 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Mùa Hoa Chớm Nở | 1 | 6000 | 2100 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Túi Mảnh Linh Lực Vua Gà | 1 | 1000 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi Mảnh Linh Lực Gà Con | 1 | 1000 | 300 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi Mảnh Linh Lực Kiến Ma | 1 | 1000 | 250 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Rương 100 Điểm Linh Lực | 1 | 100 | 50 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ấu Long Cổ 3 Sao | 1 | 20000 | 2999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Phụng Hoàng Băng 3 | 1 | 20000 | 2999 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quy Thần +2 | 1 | 2800 | 1400 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Lạc Việt +2 | 1 | 2800 | 1400 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quà Tinh Hạch Cuồng Bạo-Ưu Tú | 1 | 8000 | 3000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quà Tinh Hạch Bảo Vệ-Ưu Tú | 1 | 8000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Quà Tinh Hạch Trật Tự-Ưu Tú | 1 | 8000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên | 1 | 150 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Đá tăng cấp | 1 | 350 | 100 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Đá Tăng Sao Lv1 | 1 | 270 | 100 | 50 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi Đá Cường Hóa | 1 | 1000 | 200 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Châu báu sát thương Lv17 | 1 | 700 | 350 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Rương Ấn Hoàn Mỹ | 1 | 2000 | 799 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Tinh Linh Hoa | 1 | 10000 | 5000 | 1 | Xu | 30 |
| Búa S-Đầu bò | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Nón S-Đầu bò | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Giáp S-Đầu bò | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Huyền Mặc | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Hoa Văn Ngọc Bích | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Đá Khổng Tước | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Tóc Mây Bồng Bềnh | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Bướm Ngọc | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Kỷ Niệm Xa Xăm | 1 | 5000 | 3000 | 1 | Xu | 365 |
| Vũ Công Hồ Ly | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Ánh Mắt Lửa | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Lam Sẫm | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Thì Thầm Gió | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Tóc Sơn Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mắt Sơn Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mặt Sơn Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Tóc Thủy Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mắt Thủy Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mặt Thủy Tinh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Tóc Mị Nương | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mắt Mị Nương | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mặt Mị Nương | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Đông Hàn | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Mây Liễu | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Vi Vu | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Trong Veo | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Kho Báu Hoàng Kim | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Ánh Vàng Lấp Lánh | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Ánh Nắng Chói Lọi | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Nhìn Thấu Thế Gian | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Ảo Mộng Cầu Vồng | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Ảo Tưởng Tương Lai | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Nhạc Rap Cyborg | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Sức Hút Lan Tỏa | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Vô Hạn Tuần Hoàn | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Nước Cam Tươi Mới | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Thể Hiện Bản Chất | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Vũ Điệu Thanh Xuân | 1 | 6000 | 3600 | 1 | Xu | 365 |
| Cao bồi vui nhộn | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Hiệp sĩ bóng đen | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Phù Thủy Nhí Nhảnh | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 30 |
| Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám | 1 | 800 | 400 | 20 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Sổ Tay Thám Hiểm - Điểm Đấu | 1 | 400 | 200 | 999 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Sổ Nhà Thám Hiểm - Bạc | 1 | 5000 | 4000 | 30 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ma Thạch Tam Quán-Siêu Việt | 1 | 5000 | 2500 | 3 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Bong Bóng Mừng 13 Tuổi | 1 | 3000 | 1500 | 1 | Xu/Xu Khóa | 7 |
| Hồ Lô Xóa EXP-Trung | 1 | 3000 | 2000 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hồ Lô-Siêu | 1 | 3000 | 1800 | 2 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Trùng Sinh Đơn | 1 | 500 | 100 | 40 | Xu/Xu Khóa | 0 |
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
| Phần Thưởng | SL | Giá gốc | Giá bán | Giới hạn SL mua | Mua Bằng | Thời Hạn Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER-Súng Điện | 1 | 30000 | 11999 | 1 | Xu | 7 |
| Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi (Vĩnh viễn) | 1 | 50000 | 100 | 1 | Xu | 0 |
| Vương Miện Ngôi Sao | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Phép Màu Kim Cương-Nam | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Vương Miện Sao Sáng | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Phép Màu Kim Cương-Nữ | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 365 |
| Sắc Màu Huyền Ảo | 1 | 10000 | 5000 | 1 | Xu | 7 |
| Làn Điệu Phiêu Du | 1 | 10000 | 5000 | 1 | Xu | 7 |
| Nhung Hoa Điểm Thúy | 1 | 10000 | 5000 | 1 | Xu | 7 |
| Cánh Bướm Rực Rỡ | 1 | 10000 | 5000 | 1 | Xu | 7 |
| Vương Miện Vàng | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 7 |
| Vương Giả Hoàng Kim (Nam) | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 7 |
| Vương Miện Tình yêu | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 7 |
| Vương Giả Hoàng Kim (Nữ) | 1 | 12000 | 6000 | 1 | Xu | 7 |
| Danh hiệu: Sức Mạnh Nguyên Tố (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Bí Ẩn Chuồng Gà (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Vinh Dự Gunner (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Gà Con Nổi Loạn (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Đấu Trường Đỉnh Cao (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Gà Bay Sinh Tồn (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Mê Cung Hắc Ám (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Nông Trại 4.0 #VACK (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Phượng Hoàng Tái Sinh (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Trùm Cứu Viện (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Lôi Đài Gà LSV (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Gà Đua Siêu Hạng (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Đi Rừng Kiểu Gunny (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Chuồng Gà Tranh Bá (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Gà Vàng Chơi Tết (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Thẻ Gà Tìm Lối Thoát (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Bí Ẩn Rừng Xanh (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Đại Tiệc Sinh Nhật 13 Tuổi (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh hiệu: Đấu Trường Classic (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Boss Minotaure Trở Lại (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Gà Vàng Chiến Tết (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Đấu Trường Gà Siêu Cấp (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Bảo Vệ Đậu Ma (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Đấu Trường Pet Chiến (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Đại Tiệc Sinh Nhật 14 Tuổi (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Gà Vàng Quẩy Tết (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Thẻ Hè Chiến Thành Tựu (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Thẻ Chiến Đại Tiệc Sinh Nhật 15 Tuổi (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Sức Mạnh Tinh Thể (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Thẻ Danh Hiệu: Vinh Quang Gà (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Rồng Rắn Lên Mây (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Viễn Chinh Guild (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Danh Hiệu: Sức Mạnh Trợ Thủ (Vĩnh viễn) | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Đại Tiệc Sinh Nhật 16 Tuổi | 1 | 5000 | 500 | 1 | Xu | 0 |
| Đá Thức Tỉnh | 1 | 5000 | 600 | 30 | Xu | 0 |
| Loa Lớn-Siêu | 1 | 10100 | 9999 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Loa lớn thế giới | 1 | 2000 | 1699 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ma Thạch Nhất Linh-Truyền Thuyết | 1 | 10000 | 6000 | 3 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Mã Não | 1 | 350 | 50 | 50 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Hồ Lô Xóa EXP-Cao | 1 | 8800 | 6666 | 1 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Túi quà bạch kim ngũ thần binh | 1 | 5000 | 2500 | 5 | Xu/Xu Khóa | 0 |
| Ma Thạch 5000 EXP | 1 | 5000 | 500 | 10 | Xu/Xu Khóa | 0 |







